^^
 NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 Jan

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: 5-Scotts.com   CITY: Loveland STATE: CO
ELEV: 4963.14 LAT: 040:25:7.386 LONG: 0105:00:54.983

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    45.8   060.8   12:43    34.2   03:57     19.1     00.0   00.00   01.5     09.2    22:24     ENE
02    46.8   064.4   14:12    34.2   07:12     18.1     00.0   00.00   01.6     11.5    16:23     ENE
03    43.6   060.6   12:52    32.5   06:09     21.3     00.0   00.00   01.7     06.9    22:34     ENE
04    51.3   063.5   09:39    35.8   01:48     13.6     00.0   00.00   02.7     28.8    06:10     NNE
05    45.2   062.2   12:03   -00.0   20:52     19.7     00.0   00.00   02.5     23.0    12:31      NE
06    48.0   059.9   13:57    39.4   03:29     17.0     00.0   00.00   04.1     34.5    10:30     NNW
07    44.0   061.9   13:35    30.7   07:05     20.9     00.0   00.00   02.4     17.3    15:03      NE
08    35.8   040.1   05:28    30.7   23:56     29.1     00.0   00.07   02.4     13.8    07:59      NE
09    31.5   037.9   13:04    25.5   23:51     33.5     00.0   00.00   03.9     20.7    14:12      NE
10    32.6   047.1   14:41    20.8   04:18     32.3     00.0   00.00   01.8     10.3    12:31      E 
11    38.5   057.9   13:58    27.1   03:58     26.4     00.0   00.00   01.5     08.1    12:59      E 
12    42.5   062.8   14:03    29.3   07:44     22.4     00.0   00.00   01.4     05.8    00:00     ENE
13    47.4   065.3   12:26    33.6   05:32     17.5     00.0   00.00   02.5     11.5    23:20     NNE
14    44.8   062.4   14:17    35.2   23:38     20.1     00.0   00.00   01.8     11.5    14:33      NE
15    45.1   063.5   11:39    30.9   23:38     19.9     00.0   00.00   03.6     27.6    19:57     NNE
16    32.8   041.0   11:22    24.6   23:45     32.2     00.0   00.00   04.5     24.1    09:47      NE
17    33.0   044.8   13:41    23.2   02:52     31.9     00.0   00.00   02.9     17.3    04:08      NE
18    38.0   057.4   13:08    27.3   06:19     27.0     00.0   00.00   03.1     19.6    16:34     ENE
19    30.5   037.2   14:42    26.1   07:12     34.4     00.0   00.09   01.9     06.9    23:27     ENE
20    33.1   045.7   18:10    23.7   07:27     31.8     00.0   00.01   02.6     17.3    19:13     ENE
21    32.9   046.0   14:57    22.1   07:28     32.0     00.0   00.00   02.3     12.7    16:59     ENE
22    30.3   039.6   13:28    20.7   07:24     34.7     00.0   00.00   02.4     09.2    12:49     ENE
23    14.5   024.4   00:02    09.7   22:16     50.4     00.0   00.00   05.1     12.7    19:50     ENE
24    16.7   024.3   14:38    09.1   01:41     48.2     00.0   00.00   02.3     08.1    13:29     ENE
25    18.5   024.6   10:46    10.8   23:31     46.4     00.0   00.00   02.6     18.4    14:38     ENE
26    25.3   047.8   13:27    05.9   04:59     39.7     00.0   00.02   02.3     16.1    16:51     NNE
27    36.1   051.3   14:23    23.9   07:03     28.8     00.0   00.00   02.0     09.2    18:04     ENE
28    32.6   041.9   21:26    23.2   07:30     32.4     00.0   00.00   01.9     13.8    21:30     ENE
29    39.2   049.5   13:30    29.3   23:56     25.7     00.0   00.00   02.5     16.1    11:56      NE
30    36.6   053.2   14:09    24.8   04:08     28.3     00.0   00.00   02.3     16.1    18:04     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.4 (37.4)   65.3  day 13    -00.0  day 05   855.0    000.0   00.19   02.5     34.5   day 15      NE
Max <=  32: 3
Min <=  86: 30
Min <=  23: 8
Min <=   5: 1
Max Rain: 0.09 ON 19-01-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)