Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = 07/18/2026 6:10 pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 295 mi | 07/17/2026 6:39 pm | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 404 mi | 07/16/2026 7:20 am | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 266 mi | 07/16/2026 4:13 am | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 307 mi | 07/15/2026 10:00 am | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 265 mi | 07/14/2026 8:24 am | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 364 mi | 07/14/2026 5:22 am | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
