^^
 NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 Apr

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: 5-Scotts.com   CITY: Loveland STATE: CO
ELEV: 4963.14 LAT: 040:25:7.386 LONG: 0105:00:54.983

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.5   049.6   18:01    38.5   00:00     20.5     00.0   00.00   02.7     06.9    21:46     ENE
02    51.3   073.0   15:33    33.4   03:53     13.6     00.0   00.00   03.4     21.9    14:23     NNE
03    41.4   044.2   00:01    38.7   00:00     23.6     00.0   00.00   02.4     10.3    19:07     ENE
04    47.7   064.9   15:46    28.2   06:47     17.3     00.0   00.00   02.0     10.3    17:40     ENE
05    51.0   068.7   15:18    33.1   06:06     13.9     00.0   00.00   02.3     12.7    14:30     ENE
06    49.7   064.8   15:46    35.6   06:51     15.2     00.0   00.00   03.3     16.1    17:58     ENE
07    51.1   072.7   16:29    32.4   07:15     13.9     00.0   00.00   02.7     11.5    00:55     ENE
08    52.8   067.5   08:50    44.8   06:53     12.2     00.0   00.00   03.3     18.4    10:35     ENE
09    48.3   049.5   00:48    46.8   00:00     16.7     00.0   00.00   02.8     08.1    00:56     ENE
10    50.6   065.1   17:40    36.5   06:53     14.3     00.0   00.00   02.5     10.3    16:29     ENE
11    59.7   080.6   13:27    41.7   05:52     05.3     00.0   00.00   03.0     20.7    17:09      N 
12    62.9   077.5   13:04    41.7   06:32     02.0     00.0   00.00   02.3     11.5    19:26     NNE
13    54.8   064.0   09:20    48.9   04:06     10.1     00.0   00.00   02.9     13.8    08:17      N 
14    53.0   060.6   14:21    47.8   00:00     12.0     00.0   00.00   02.7     20.7    12:38      N 
15    55.3   071.1   14:54    34.2   06:03     09.6     00.0   00.00   02.9     17.3    18:04      N 
16    61.8   076.5   16:06    43.5   05:38     03.1     00.0   00.00   02.2     12.7    13:57     NNE
17    36.9   054.0   00:02    27.5   23:42     28.1     00.0   00.06   03.0     13.8    01:56      NE
18    34.4   040.5   23:01    28.2   00:01     30.5     00.0   00.00   03.0     12.7    01:50      NE
19    53.3   073.0   16:09    30.2   06:31     11.7     00.0   00.00   01.9     12.7    16:13      E 
20    41.5   056.5   23:09    37.0   05:32     23.5     00.0   00.00   02.1     08.1    05:40     ENE
21    51.0   059.9   23:02    47.1   02:45     14.0     00.0   00.00   01.2     04.6    03:10     ENE
22    66.6   087.1   15:56    48.4   06:36     00.0     01.7   00.00   02.9     20.7    18:09     NNW
23    56.5   060.4   00:02    52.0   23:17     08.5     00.0   00.00   02.1     06.9    00:02      NE
24    54.7   075.7   14:57    36.3   23:56     10.2     00.0   00.00   03.7     19.6    15:58     NNE
25    41.7   055.6   16:57    30.7   05:49     23.2     00.0   00.00   03.0     13.8    20:42     ENE
26    42.3   051.6   17:55    35.2   07:47     22.6     00.0   00.01   02.8     11.5    00:13     ENE
27    46.0   060.1   16:36    38.5   07:44     18.9     00.0   00.05   02.8     12.7    14:38     ENE
28    47.8   064.2   15:42    37.0   06:40     17.1     00.0   00.06   02.6     13.8    21:39     ENE
29    50.1   064.0   14:39    35.6   06:33     14.8     00.0   00.02   02.3     16.1    16:55     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.3 (51.1)   87.1  day 22     27.5  day 17   426.5    001.7   00.95   02.7     21.9   day 02      NE
Max >=  86: 1
Min <=  86: 29
Max Rain: 0.06 ON 17-04-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)