^^
 NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 Jun

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: 5-Scotts.com   CITY: Loveland STATE: CO
ELEV: 4963.14 LAT: 040:25:7.386 LONG: 0105:00:54.983

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    68.5   081.5   18:02    57.4   06:06     00.0     03.6   00.00   01.6     16.1    22:30      E 
02    65.6   077.9   17:56    51.8   05:05     00.0     00.7   00.00   01.1     10.3    11:22     ENE
03    68.0   084.2   13:15    53.6   05:22     00.0     03.1   00.03   01.0     13.8    14:08     NNE
04    71.2   093.6   15:07    49.3   05:46     00.0     06.3   00.00   01.0     08.1    14:55     WNW
05    72.9   087.3   17:09    53.8   05:54     00.0     08.0   00.02   00.9     08.1    13:51     NNW
06    76.1   095.5   14:55    57.6   05:53     00.0     11.1   00.00   01.3     14.9    21:07      SW
07    85.0   093.6   14:13    70.0   00:44     00.0     20.0   00.00   01.6     11.5    17:23     WNW
08    68.9   077.4   00:03    60.6   08:43     00.0     04.0   00.02   01.1     09.2    12:46      N 
09    74.2   090.7   15:42    57.2   08:01     00.0     09.3   00.00   01.7     18.4    21:57      NW
10    76.2   091.2   17:29    60.6   05:23     00.0     11.3   00.01   02.5     19.6    18:54      NW
11    72.3   084.7   16:06    57.0   23:54     00.0     07.4   00.00   01.2     11.5    17:12     NNE
12    71.9   105.1   14:18    47.1   05:53     00.0     06.9   00.00   00.9     08.1    17:57      N 
13    67.1   079.7   15:24    57.9   00:00     00.0     02.2   00.03   01.9     11.5    14:09     NNE
14    59.4   072.1   17:57    48.7   06:53     05.5     00.0   00.00   01.7     16.1    14:29      NE
15    66.9   086.0   17:39    48.2   06:00     00.0     01.9   00.02   01.2     10.3    19:49     NNE
16    71.2   095.9   18:03    48.6   06:00     00.0     06.3   00.00   01.4     14.9    16:06      NW
17    78.1   090.9   16:07    62.4   00:00     00.0     13.2   00.02   01.7     16.1    10:30      N 
18    70.2   088.2   15:44    50.5   05:46     00.0     05.2   00.00   00.9     08.1    15:15     NNE
19    71.1   084.6   17:11    60.3   07:16     00.0     06.2   00.02   01.7     14.9    21:58     NNE
20    70.5   090.1   18:09    55.8   05:45     00.0     05.6   00.04   01.4     11.5    20:38     NNE
21    74.0   093.0   17:56    58.3   05:32     00.0     09.0   00.00   01.6     12.7    17:04     NNW
22    71.5   092.1   16:45    56.7   04:50     00.0     06.6   00.02   01.3     12.7    20:53      NE
23    70.5   081.3   16:05    59.0   05:59     00.0     05.6   00.00   01.4     08.1    22:52      N 
24    69.6   084.7   17:03    62.1   05:48     00.0     04.6   00.06   01.4     09.2    12:00     NNE
25    63.1   077.2   17:17    55.9   21:18     01.8     00.0   00.24   01.5     11.5    19:27      NE
26    70.5   092.7   16:41    52.5   05:17     00.0     05.5   00.02   01.1     05.8    23:09      N 
27    79.1   097.0   15:59    60.4   05:56     00.0     14.2   00.01   01.2     10.3    13:03      W 
28    72.8   087.4   17:16    56.7   05:51     00.0     07.9   00.00   01.4     10.3    13:21      NW
29    74.1   089.8   17:51    60.8   06:21     00.0     09.1   00.00   01.7     16.1    16:36     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.4 (72.0)   105.1  day 12     47.1  day 12   007.3    195.0   00.56   01.4     19.6   day 29      N 
Max >=  86: 18
Min <=  86: 29
Max Rain: 0.24 ON 25-06-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)