^^
 NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 Jul

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: 5-Scotts.com   CITY: Loveland STATE: CO
ELEV: 4963.14 LAT: 040:25:7.386 LONG: 0105:00:54.983

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    73.7   093.2   15:58    58.3   05:47     00.0     08.8   00.00   01.1     18.4    17:56      NW
02    76.2   095.4   15:53    56.5   05:53     00.0     11.3   00.01   01.0     10.3    13:47      SW
03    77.3   094.8   14:58    58.3   06:02     00.0     12.4   00.00   01.0     09.2    21:54     WNW
04    77.1   088.3   17:59    67.6   06:54     00.0     12.2   00.02   01.3     12.7    14:19      W 
05    75.2   091.6   12:33    61.2   04:32     00.0     10.3   00.09   01.1     10.3    13:28      NW
06    73.3   091.6   16:28    59.2   05:49     00.0     08.3   00.00   01.2     10.3    19:55     NNW
07    73.0   094.8   16:57    54.1   05:06     00.0     08.1   00.02   01.1     14.9    19:19      NW
08    76.4   098.8   15:56    55.4   06:08     00.0     11.5   00.00   01.0     10.3    15:14      W 
09    81.1   104.7   17:04    57.2   06:14     00.0     16.1   00.02   00.8     09.2    15:13      W 
10    80.2   092.8   11:36    66.4   00:00     00.0     15.3   00.00   01.4     11.5    19:05     WNW
11    70.4   088.5   15:49    55.8   06:08     00.0     05.5   00.11   01.2     14.9    21:07      N 
12    69.4   084.6   18:10    58.8   05:32     00.0     04.4   00.00   01.2     12.7    02:54      N 
13    77.7   094.1   15:01    60.1   06:03     00.0     12.8   00.00   00.9     08.1    22:59     WNW
14    78.3   095.4   16:17    65.1   06:46     00.0     13.4   00.02   01.0     11.5    20:06     WNW
15    76.7   095.9   11:40    57.7   05:59     00.0     11.7   00.00   01.1     14.9    15:11      NW
16    68.6   081.5   15:56    59.4   00:00     00.0     03.6   00.29   01.5     17.3    19:01      N 
17    68.0   084.9   17:46    58.3   06:57     00.0     03.0   00.01   01.3     08.1    05:09     WNW
18    74.9   094.6   13:17    59.0   06:06     00.0     10.0   00.01   00.7     10.3    15:11     WNW
19    74.1   089.6   15:14    59.5   05:49     00.0     09.1   00.21   00.7     09.2    20:51     WNW
20    77.3   094.6   15:33    61.0   05:22     00.0     12.3   00.00   00.7     06.9    15:36      W 
21    78.3   098.2   15:43    59.0   06:02     00.0     13.4   00.01   00.7     11.5    18:31     WNW
22    77.8   094.6   14:22    65.8   05:39     00.0     12.9   00.00   01.0     09.2    19:26     WNW
23    71.4   085.1   14:19    61.3   06:32     00.0     06.5   00.09   01.0     10.3    18:59      NW
24    70.5   086.9   14:42    59.0   06:06     00.0     05.5   00.00   00.8     11.5    19:28     NNW
25    75.3   091.0   16:02    58.6   06:46     00.0     10.4   00.01   00.9     09.2    20:56     WSW
26    77.9   095.7   14:05    58.8   06:12     00.0     13.0   00.00   01.0     14.9    16:23      W 
27    79.0   097.2   14:56    57.0   06:01     00.0     14.1   00.00   00.8     09.2    14:31     WSW
28    81.5   100.0   13:36    60.3   06:23     00.0     16.5   00.01   00.9     05.8    23:28     WNW
29    74.5   082.9   14:23    67.5   23:41     00.0     09.5   00.00   00.9     06.9    17:12     WNW
30    70.6   079.9   13:50    60.8   06:39     00.0     05.6   00.01   00.9     08.1    10:05     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
75.2 (76.0)   104.7  day 09     54.1  day 07   000.0    307.5   00.94   01.0     18.4   day 01     WNW
Max >=  86: 24
Min <=  86: 30
Max Rain: 0.29 ON 16-07-25
Days of Rain: 16 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)